电机功率: | 22-160 kW |
---|---|
转子直径: | 300-1400 mm |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | CR 50 | CR 60 | CR 70 | CR 80 | CR 100 | CR 120 | CR 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | 150 - 200 千克/小时 | 200 - 300 千克/小时 | 300 - 400 千克/小时 | 400 - 500 千克/小时 | 500 - 800 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 1200 - 1600 千克/小时 |
筛网直径 | |||||||
电机 | |||||||
电机功率 | 22 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 - 160 kW |
转子 | |||||||
转子直径 | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1400 mm |
转子长度 | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
转子速度 | 700 rpm | 650 rpm | 650 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 550 rpm | 550 rpm |
刀头 | |||||||
旋转刀头数 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||
固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
切割室尺寸(长x宽) | |||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | |||||||
重量 | 3000 Kg | 3500 Kg | 5000 Kg | 5500 Kg | 6000 Kg | 6500 Kg | 7000 Kg |
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul