电机功率: | 15-132 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | NPK40 | NPK50 | NPK60 | NPK70 | NPK80 | NPK100 | NPK125 | NPK150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
产量 | 50 - 200 千克/小时 | 100 - 250 千克/小时 | 200 - 500 千克/小时 | 250 - 700 千克/小时 | 350 - 1000 千克/小时 | 500 - 1500 千克/小时 | 800 - 2000 千克/小时 | 1000 - 3000 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||||
电机 | ||||||||
电机功率 | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW |
转子 | ||||||||
转子直径 | ||||||||
转子长度 | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
转子速度 | ||||||||
刀头 | ||||||||
旋转刀头数 | 5 个 | 5 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||||
重量 | 2000 Kg | 2500 Kg | 3000 Kg | 4000 Kg | 4500 Kg | 6000 Kg | 7000 Kg | 8000 Kg |
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul