电机功率: | 4-90 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | TPM-230K | TPM-300K | TPM-400K | TPM-500K | TPM-600K | TPM-700K | TPM-800K | TPM-1000K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
产量 | 100 - 150 千克/小时 | 150 - 200 千克/小时 | 100 - 300 千克/小时 | 150 - 450 千克/小时 | 250 - 500 千克/小时 | 300 - 600 千克/小时 | 350 - 750 千克/小时 | 600 - 1500 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||||
电机 | ||||||||
电机功率 | 4 kW | 5.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW |
转子 | ||||||||
转子直径 | ||||||||
转子长度 | ||||||||
转子速度 | ||||||||
刀头 | ||||||||
旋转刀头数 | ||||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||||
重量 | 280 Kg | 450 Kg | 1100 Kg | |||||
IOSB Ipkas Sanayi̇ Si̇tesi̇ 10B, Blok No: 40, İki̇telli̇, Başakşehi̇r, İstanbul