电机功率: | 7.5-110 kW |
---|---|
转子直径: | 250-600 mm |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | USMK-30 | USMK-40 | USMK-50 | USMK-60 | USMK-70 | USMK-80 | USMK-90 | USMK-100 | USMK-120 | USMK-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||
一般参数 | ||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||
产量 | 300 千克/小时 | 400 千克/小时 | 450 - 650 千克/小时 | 750 - 900 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 800 - 1500 千克/小时 | 1200 - 2000 千克/小时 | 1500 - 2800 千克/小时 | 2000 - 3000 千克/小时 | 2500 - 4500 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||||||
电机 | ||||||||||
电机功率 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 90 - 110 kW |
转子 | ||||||||||
转子直径 | 250 mm | 350 mm | 450 mm | 520 mm | 550 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
转子长度 | 300 mm | 400 mm | 245 mm | 295 mm | 345 mm | 395 mm | 295 mm | 330 mm | 395 mm | 495 mm |
转子速度 | ||||||||||
刀头 | ||||||||||
旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 9 个 | 12 个 | 12 个 | 12 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
尺寸和重量 | ||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||||||
重量 | 500 Kg | 800 Kg | 1400 Kg | 1600 Kg | 1800 Kg | 2500 Kg | 2800 Kg | 3800 Kg | 4000 Kg | 5000 Kg |
Yazıbaşı Mahallesi, 325 Sok. No: 19/1, Torbalı, İzmir