电机功率: | -- |
---|---|
转子直径: | 226-380 mm |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | MD-A10 | MD-A12 | MD-A15 | MD-A18 | MD-A20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 150 - 300 千克/小时 | 200 - 500 千克/小时 | 300 - 600 千克/小时 | 400 - 700 千克/小时 | 500 - 900 千克/小时 | |
筛网直径 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | ||||||
转子 | ||||||
转子直径 | 226 mm | 260 mm | 298 mm | 330 mm | 380 mm | |
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1538x756x1454 mm | 1638x815x1554 mm | 1756x990x1599 mm | 1998x1028x1880 mm | 2129x1298x1975 mm | |
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 270x160 mm | 315x185 mm | 400x240 mm | 463x274 mm | 510x300 mm | |
重量 | 450 Kg | 600 Kg | 900 Kg | 1200 Kg | 1600 Kg | |
28 Elwyn Road, Sutton Coldfield, West Midlands B73 6LB