电机功率: | 4-90 kW |
---|---|
转子直径: | 160-500 mm |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | 16/22G | 18/32VGA | 18/45VA | 25/32VGA | 25/40VGA | 35/40VGA | 35/50VGA | 30/60VGA | 40/60VGA | 40/80VGA | 45/80VGA | 50/80VGA | 40/120VGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||||||
一般参数 | |||||||||||||
产品质量保证 | |||||||||||||
产量 | 40 - 60 千克/小时 | 60 - 80 千克/小时 | 80 - 120 千克/小时 | 80 - 120 千克/小时 | 100 - 140 千克/小时 | 120 - 200 千克/小时 | 150 - 250 千克/小时 | 200 - 300 千克/小时 | 250 - 400 千克/小时 | 350 - 600 千克/小时 | 400 - 700 千克/小时 | 500 - 800 千克/小时 | 700 - 1200 千克/小时 |
筛网直径 | |||||||||||||
电机 | |||||||||||||
电机功率 | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW |
转子 | |||||||||||||
转子直径 | 160 mm | 180 mm | 250 mm | 250 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
转子长度 | |||||||||||||
转子速度 | |||||||||||||
刀头 | |||||||||||||
旋转刀头数 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||||||||
固定刀头数 | |||||||||||||
尺寸和重量 | |||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 490x835x1370 mm | 600x930x1460 mm | 730x930x1460 mm | 600x1145x1790 mm | 680x1145x1790 mm | 900x1200x1980 mm | 1000x1200x1980 mm | 1170x1290x2020 mm | 1190x1520x2330 mm | 1390x1520x2330 mm | 1470x1650x2520 mm | 1670x2500x3170 mm | 1670x2500x3170 mm |
切割室尺寸(长x宽) | |||||||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 225x220 mm | 325x220 mm | 460x220 mm | 330x310 mm | 410x310 mm | 420x380 mm | 520x380 mm | 620x400 mm | 620x440 mm | 820x400 mm | 820x530 mm | 820x650 mm | 1220x650 mm |
重量 | 240 Kg | 280 Kg | 360 Kg | 320 Kg | 360 Kg | 960 Kg | 1150 Kg | 1250 Kg | 1760 Kg | 1960 Kg | 2300 Kg | 5400 Kg | 6800 Kg |
Unit 6D, Tong Park Industrial Estate, Baildon, Shipley, Bradford, West Yorkshire BD17 7QD