| 电机功率: | 2.2-15 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
日本
|
| 产品型号 | SC250-22 | SC500-55 | SC500-110 | SC700-150 | LSC700-150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | |||||
| 筛网直径 | |||||
| 电机 | |||||
| 电机功率 | 2.2 kW | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW |
| 转子 | |||||
| 转子直径 | |||||
| 转子长度 | |||||
| 转子速度 | 22 rpm | 39 rpm | 64 rpm | 64 rpm | 64 rpm |
| 刀头 | |||||
| 旋转刀头数 | |||||
| 旋转刀头尺寸 | |||||
| 固定刀头数 | |||||
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||||
| 重量 | 350 kg | 770 kg | 800 kg | 1540 kg | 1740 kg |
3813-191 Kamiyamada, Chikuma-shi, Nagano-Ken 389-0822