电机功率: | 4-11 kW |
---|---|
转子直径: | 250-320 mm |
地区: |
俄罗斯
![]() |
产品型号 | IPRM 25/20 | IPRM 25/25 | IPRM 25/30 | IPRM 25/35 | IPRM 32/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | |
转子 | ||||||
转子直径 | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 320 mm | |
转子长度 | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | |
转子速度 | 330 rpm | 330 rpm | 440 rpm | 450 rpm | 470 rpm | |
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 270x195 mm | 300x245 mm | 330x295 mm | 330x345 mm | 360x395 mm | |
重量 | 205 Kg | 240 Kg | 400 Kg | 500 Kg | 750 Kg | |
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150