电机功率: | 4-160 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
保加利亚
![]() |
产品型号 | Kompass 170/225 | Kompass 220/360 | Kompass 300/450 | Kompass 300/600 | Kompass 400/500 | Kompass 400/600 | Kompass 460/1100 | Kompass 500/800 | Kompass 800/800 | Kompass 800/1200 | Kompass 800/1600 | Kompass 1000/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||||
一般参数 | ||||||||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
产量 | ||||||||||||
筛网直径 | 4 - 20 mm | 4 - 20 mm | 4 - 80 mm | 4 - 50 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 100 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm |
电机 | ||||||||||||
电机功率 | 4 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18 kW | 30 kW | 55 - 75 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW |
转子 | ||||||||||||
转子直径 | ||||||||||||
转子长度 | ||||||||||||
转子速度 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
刀头 | ||||||||||||
旋转刀头数 | 9 个 | 9 个 | 9 个 | 18 个 | 6 个 | 5 个 | 9 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 15 个 | 21 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 2 个 | 4 个 | 6 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 6 个 | 6 个 |
尺寸和重量 | ||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 2800x3250x4300 mm | |||||||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 300x460 mm | 1610x1150 mm | ||||||||||
重量 | 300 Kg | 400 Kg | 1300 Kg | 1600 Kg | 2200 Kg | 2800 Kg | 6900 Kg | 6900 Kg | 8900 Kg | 11900 Kg | 13800 Kg | 22000 Kg |
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia