电机功率: | 2.2-45 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
白俄罗斯
![]() |
产品型号 | XFS 180 | XFS 230 | XFS 300 | XFS 400 | XFS 500 | XFS 600 | XFS 800 | XFS1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
产量 | 100 - 150 千克/小时 | 150 - 200 千克/小时 | 200 - 300 千克/小时 | 300 - 600 千克/小时 | 400 - 700 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 | 1000 千克/小时 |
筛网直径 | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm |
电机 | ||||||||
电机功率 | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 - 45 kW |
转子 | ||||||||
转子直径 | ||||||||
转子长度 | ||||||||
转子速度 | 480 rpm | 720 rpm | 800 rpm | 730 rpm | 730 rpm | 600 rpm | 550 rpm | 550 rpm |
刀头 | ||||||||
旋转刀头数 | ||||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||||
固定刀头数 | ||||||||
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 730x440x900 mm | 1000x700x1050 mm | 1100x800x1200 mm | 1360x930x1400 mm | 1400x1050x1500 mm | 1450x1250x1500 mm | 1500x1400x1800 mm | 1800x1600x2200 mm |
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 180x125 mm | 230x160 mm | 300x210 mm | 410x240 mm | 500x300 mm | 600x420 mm | 800x560 mm | 1000x600 mm |
重量 | 150 Kg | 300 Kg | 480 Kg | 540 Kg | 710 Kg | 1010 Kg | 1520 Kg | 2500 Kg |
ul. Brest, ul. Pionerskaya, d. 52, kab. 602, 224020