电机功率: | 7.5-200 kW |
---|---|
转子直径: | 220-800 mm |
地区: |
葡萄牙
![]() |
产品型号 | XRT 22.30 | XRT 32.42 | XRT 32.65 | XRT 45.65 | XRT 45.100 | XRT 60.60 | XRT 60.80 | XRT 60.100 | XRT 80.120 | XRT 80.150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||
一般参数 | ||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||
产量 | 150 千克/小时 | 300 千克/小时 | 400 千克/小时 | 500 千克/小时 | 800 千克/小时 | 600 千克/小时 | 900 千克/小时 | 1100 千克/小时 | 3000 千克/小时 | 4000 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||||||
电机 | ||||||||||
电机功率 | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW | 200 kW |
转子 | ||||||||||
转子直径 | 220 mm | 320 mm | 320 mm | 450 mm | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
转子长度 | ||||||||||
转子速度 | ||||||||||
刀头 | ||||||||||
旋转刀头数 | ||||||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||||||
固定刀头数 | ||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||
切割室尺寸(长x宽) | 220x300 mm | 320x420 mm | 320x650 mm | 450x650 mm | 450x1000 mm | 600x600 mm | 600x800 mm | 600x1000 mm | 800x1200 mm | 800x1500 mm |
料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||||||
重量 | ||||||||||
下载公司产品详情 | . |
Rua 1, Pavilhão C, Pêro Neto, 2430-403 Marinha Grande