| 电机功率: | 4.1-93.21 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 180-650 mm |
| 地区: |
葡萄牙
|
| 产品型号 | MRU 18-20 | MRU 22-30 | MRU 32-42 | MRU 38-54 | MRU 45-65 | MRU 45-85 | MRU 65-85 | MRU 65-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 产量 | ||||||||
| 筛网直径 | ||||||||
| 电机 | ||||||||
| 电机功率 | 4.1 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
| 转子 | ||||||||
| 转子直径 | 180 mm | 220 mm | 320 mm | 380 mm | 450 mm | 450 mm | 650 mm | 650 mm |
| 转子长度 | ||||||||
| 转子速度 | 220 rpm | 300 rpm | 420 rpm | 540 rpm | 650 rpm | 850 rpm | 850 rpm | 1000 rpm |
| 刀头 | ||||||||
| 旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||||
| 重量 | ||||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria