| 电机功率: | 22-132 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
意大利
|
| 产品型号 | 400 | 1000 | 1600 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 500 千克/小时 | 1000 千克/小时 | 2000 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||
| 电机 | |||
| 电机功率 | 22 kW | 75 kW | 132 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | |||
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1500x900x1800 mm | 2100x1600x2300 mm | 2500x2400x4500 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 420x320 mm | 1020x470 mm | |
| 重量 | 600 kg | 1000 kg | 8000 kg |
Zona Industriale, 90018 Termini Imerese (PA)