| 电机功率: | 7.46-22.37 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
中国台湾
|
| 产品型号 | CR-10 | CR-15 | CR-20 | CR-30 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | 200 - 500 千克/小时 | 300 - 600 千克/小时 | 400 - 700 千克/小时 | 500 - 900 千克/小时 |
| 筛网直径 | ||||
| 电机 | ||||
| 电机功率 | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW |
| 转子 | ||||
| 转子直径 | ||||
| 转子长度 | ||||
| 转子速度 | ||||
| 刀头 | ||||
| 旋转刀头数 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||
| 固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1500x800x1400 mm | 1600x960x1450 mm | 1700x1050x1800 mm | 1900x1160x1900 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 315x185 mm | 400x240 mm | 436x274 mm | 530x300 mm |
| 重量 | 600 kg | 830 kg | 1130 kg | 1490 kg |
No. 488-1, Zhong Xiao Road., Bali Dist., New Taipei City 249