| 电机功率: | 4 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | AMD-200D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | 1 年 | |||||
| 产量 | 90 千克/小时 | |||||
| 筛网直径 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 4 kW | |||||
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | 1500 rpm | |||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 3 个 | |||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||
| 重量 | 160 Kg | |||||
ul. Pushkina 87, kom. 2, Volzhskiy, Volgogradskaya oblast' 404118