电机功率: | 22.37-74.57 kW |
---|---|
转子直径: | 380-850 mm |
地区: |
中国台湾
![]() |
产品型号 | TK-820A | TK-820B | TK-825A | TK-825C | TK-830A | TK-830C 50 HP | TK-830C 60 HP | TK-840D | TK-840E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
产量 | |||||||||
筛网直径 | 16 - 19 mm | 8 - 10 mm | 16 - 19 mm | 16 - 19 mm | 16 - 19 mm | 16 - 19 mm | 16 - 19 mm | 16 - 19 mm | 8 - 10 mm |
电机 | |||||||||
电机功率 | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 74.57 kW | 55.93 kW |
转子 | |||||||||
转子直径 | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 500 mm | 380 mm | 500 mm | 500 mm | 700 mm | 850 mm |
转子长度 | |||||||||
转子速度 | |||||||||
刀头 | |||||||||
旋转刀头数 | 3 个 | 6 个 | 3 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 8 个 | 8 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||||
固定刀头数 | 4 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 8 个 | 8 个 | 8 个 | 8 个 | 8 个 |
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1900x1160x1900 mm | 1600x1100x1750 mm | 1900x1280x1900 mm | 2000x1300x2400 mm | 1900x1530x1930 mm | 2000x1510x2400 mm | 2000x1510x2400 mm | 2300x1760x3100 mm | 2500x1950x3210 mm |
切割室尺寸(长x宽) | |||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 530x300 mm | 510x380 mm | 636x300 mm | 675x500 mm | 782x300 mm | 802x500 mm | 802x500 mm | 1036x700 mm | 1036x850 mm |
重量 | |||||||||
9F-1, No. 70 Chang An West Road, Taipei 10351