 
                            | 电机功率: | 7.5-55 kW | 
|---|---|
| 转子直径: | 160-800 mm | 
| 地区: | 中国大陆   | 
| 产品型号 | MS-SWP160 | MS-SWB200 | MS-SWB300 | MS-SWB360 | MS-SWB450 | MS-SWB630 | MS-SWB800 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | 100 - 150 千克/小时 | 150 - 200 千克/小时 | 200 - 250 千克/小时 | 250 - 500 千克/小时 | 250 - 400 千克/小时 | 700 - 800 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 | 
| 筛网直径 | 6 - 10 mm | 6 - 10 mm | 6 - 10 mm | 6 - 10 mm | 6 - 10 mm | 10 mm | 10 mm | 
| 电机 | |||||||
| 电机功率 | 7.5 kW | 11 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | 
| 转子 | |||||||
| 转子直径 | 160 mm | 200 mm | 300 mm | 360 mm | 450 mm | 630 mm | 800 mm | 
| 转子长度 | |||||||
| 转子速度 | |||||||
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 6 个 | 12 个 | 5 个 | 9 个 | 9 个 | 
| 旋转刀头尺寸 | |||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 8 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 790x400x1175 mm | 800x640x1450 mm | 1245x880x1720 mm | 1600x1100x1460 mm | 2180x1020x1810 mm | 2535x1590x3000 mm | 1900x1500x3500 mm | 
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||||||
| 重量 | 300 Kg | 300 Kg | 660 Kg | 1000 Kg | 1480 Kg | 6500 Kg | 6500 Kg | 
