电机功率: | 2.2-75 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | NPCP-30 | NPCP-50 | NPCP-100 | NPCP-150 | NPCP-200 | NPCP-300 | NPCP-500 | NPCP-750 | NPCP-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
产量 | 90 - 120 千克/小时 | 100 - 160 千克/小时 | 150 - 400 千克/小时 | 300 - 600 千克/小时 | 500 - 800 千克/小时 | 700 - 1000 千克/小时 | 1500 - 1800 千克/小时 | 1500 - 2400 千克/小时 | 2600 - 3600 千克/小时 |
筛网直径 | |||||||||
电机 | |||||||||
电机功率 | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
转子 | |||||||||
转子直径 | |||||||||
转子长度 | |||||||||
转子速度 | |||||||||
刀头 | |||||||||
旋转刀头数 | 3 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 9 个 | 9 个 | 9 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 695x525x975 mm | 982x666x1088 mm | 1105x850x1220 mm | 1400x1010x1500 mm | 1400x1060x1600 mm | 1500x1160x1735 mm | 1793x1420x2071 mm | 2098x1715x2416 mm | 2098x1871x2416 mm |
切割室尺寸(长x宽) | |||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 180x160 mm | 290x220 mm | 400x250 mm | 460x300 mm | 515x330 mm | 550x440 mm | 720x500 mm | 940x630 mm | 1100x630 mm |
重量 | 250 Kg | 350 Kg | 740 Kg | 1000 Kg | 1300 Kg | 1700 Kg | 3200 Kg | 3815 Kg | 4215 Kg |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong