电机功率: | 2.23-111.86 kW |
---|---|
转子直径: | 131-575 mm |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | MF160 | MF230 | MF300 | MF400 | MF500 | MF650 | MF800 | MF950 | MF1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
产量 | 30 - 60 千克/小时 | 80 - 150 千克/小时 | 100 - 250 千克/小时 | 200 - 500 千克/小时 | 250 - 750 千克/小时 | 350 - 1000 千克/小时 | 500 - 1800 千克/小时 | 700 - 2200 千克/小时 | 800 - 2500 千克/小时 |
筛网直径 | 5 - 15 mm | 5 - 15 mm | 5 - 25 mm | 5 - 15 mm | 5 - 40 mm | 5 - 40 mm | 5 - 40 mm | 5 - 40 mm | 12 - 40 mm |
电机 | |||||||||
电机功率 | 2.23 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 18.64 kW | 18.64 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
转子 | |||||||||
转子直径 | 131 mm | 147 mm | 217 mm | 260 mm | 282 mm | 397 mm | 470 mm | 482 mm | 575 mm |
转子长度 | |||||||||
转子速度 | 611 rpm | 911 rpm | 908 rpm | 958 rpm | 974 rpm | 779 rpm | 844 rpm | 840 rpm | 816 rpm |
刀头 | |||||||||
旋转刀头数 | 2 个 | 3 个 | 3 个 | 4 个 | 6 个 | 6 个 | 8 个 | 8 个 | 10 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||||
切割室尺寸(长x宽) | |||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | |||||||||
重量 | 110 Kg | 185 Kg | 210 Kg | 750 Kg | 1050 Kg | 1785 Kg | 3200 Kg | 3350 Kg | 4300 Kg |
Rua João Roso 22, Acesso pela RS 122 km 60, Bairro América, Farroupilha, RS