| 电机功率: | 7.5-30 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 260-460 mm |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | AMG-400G | AMG-500G | AMG-600G | AMG-800G | AMG-800G+ | AMG-1000G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 300 - 550 千克/小时 | 400 - 650 千克/小时 | 500 - 700 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 | 900 - 1200 千克/小时 |
| 筛网直径 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW |
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | 260 mm | 260 mm | 360 mm | 360 mm | 460 mm | 460 mm |
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm |
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1230x900x1420 mm | 1230x1000x1420 mm | 1645x1270x2190 mm | 1645x1370x2190 mm | 2060x1430x2190 mm | 2060x1630x2190 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 260x400 mm | 260x500 mm | 360x600 mm | 460x800 mm | 560x800 mm | 560x1000 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 260x400 mm | 260x500 mm | 360x600 mm | 460x800 mm | 460x800 mm | 460x1000 mm |
| 重量 | 490 Kg | 590 Kg | 1200 Kg | 1350 Kg | 1700 Kg | 1850 Kg |
No. 86, East Yinxian Dadao, Dongwu, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang 315010