| 电机功率: | 2.2-37 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | XFS180 | XFS230 | XFS300 | XFS400 | XFS500 | XFS600 | XFS800 | XFS1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 产量 | 100 - 150 千克/小时 | 150 - 200 千克/小时 | 200 - 300 千克/小时 | 400 - 600 千克/小时 | 500 - 700 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | 700 - 900 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 |
| 筛网直径 | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm |
| 电机 | ||||||||
| 电机功率 | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW |
| 转子 | ||||||||
| 转子直径 | ||||||||
| 转子长度 | ||||||||
| 转子速度 | ||||||||
| 刀头 | ||||||||
| 旋转刀头数 | 9 个 | 6 个 | 9 个 | 12 个 | 15 个 | 18 个 | 24 个 | 30 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 730x440x900 mm | 1000x700x1050 mm | 1100x800x1200 mm | 1300x900x1400 mm | 1450x1050x1500 mm | 1500x1250x1720 mm | 2000x1400x2100 mm | 2000x1600x2100 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 180x136 mm | 230x170 mm | 300x210 mm | 400x240 mm | 500x300 mm | 600x310 mm | 800x400 mm | 1000x400 mm |
| 重量 | 240 Kg | 340 Kg | 480 Kg | 660 Kg | 900 Kg | 1400 Kg | 1950 Kg | 2500 Kg |
Yinzhou, Ningbo, Zhejiang