| 电机功率: | 20-100 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 200-350 mm |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | GR-400 | GR/R-800 | GR/R-1000 | GR/R-1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | ||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 20 kW | 30 kW | 75 kW | 100 kW | ||
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | ||
| 转子长度 | 400 mm | 800 mm | 1000 mm | 1500 mm | ||
| 转子速度 | 300 rpm | 300 rpm | 300 rpm | 300 rpm | ||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | ||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 400x800 mm | 800x1000 mm | 1000x1500 mm | 1500x2000 mm | ||
| 重量 | ||||||
3/142, Ramapuram Main Rd., Sathya Nagar, Manapakkam, Chennai, Tamil Nadu 600089