电机功率: | 5-100 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | SWP-200 | SWP-250 | SWP-280 | SWP-320 | SWP-500 | SWP-600 | SWP-700 | SWP-800 | SWP-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
产量 | 150 - 300 千克/小时 | 160 - 320 千克/小时 | 180 - 360 千克/小时 | 200 - 550 千克/小时 | 360 - 720 千克/小时 | 600 - 1200 千克/小时 | 800 - 1600 千克/小时 | 900 - 1800 千克/小时 | 1000 - 2000 千克/小时 |
筛网直径 | |||||||||
电机 | |||||||||
电机功率 | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW |
转子 | |||||||||
转子直径 | |||||||||
转子长度 | |||||||||
转子速度 | |||||||||
刀头 | |||||||||
旋转刀头数 | 15 个 | 15 个 | 18 个 | 24 个 | 21 个 | 27 个 | 27 个 | 27 个 | 27 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 950x630x1100 mm | 1000x700x1260 mm | 1080x820x1330 mm | 930x1280x1400 mm | 1700x1350x1760 mm | 1700x1480x1760 mm | 2000x1600x2000 mm | 1600x2100x2620 mm | 1800x2100x3150 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 250x210 mm | 300x210 mm | 380x250 mm | 500x250 mm | 500x320 mm | 630x320 mm | 700x480 mm | 800x650 mm | 1000x800 mm |
料斗开口尺寸(高x宽) | |||||||||
重量 | 290 Kg | 330 Kg | 520 Kg | 750 Kg | 1000 Kg | 1250 Kg | 1600 Kg | 2500 Kg | 4000 Kg |
Jinfeng Sanxing Economic Developing Zone, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province