| 电机功率: | 1.5-22.3 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 150-250 mm |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | 1515 | 2025 | 2525 | 4025 | 4525 | 5025 | 6025 | 6625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 产量 | 20 - 40 千克/小时 | 40 - 80 千克/小时 | 120 - 150 千克/小时 | 120 - 200 千克/小时 | 200 - 240 千克/小时 | 220 - 280 千克/小时 | 240 - 310 千克/小时 | |
| 筛网直径 | ||||||||
| 电机 | ||||||||
| 电机功率 | 1.5 kW | 3.72 kW | 5.6 kW | 9.4 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22.3 kW |
| 转子 | ||||||||
| 转子直径 | 150 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| 转子长度 | ||||||||
| 转子速度 | ||||||||
| 刀头 | ||||||||
| 旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||||
| 重量 | ||||||||
A-586, Phase-1, RIICO Indl. Area, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan 301019