电机功率: | 15-75 kW |
---|---|
转子直径: | 400-1200 mm |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | MSWP400 | MSWP500 | MSWP630 | MSWP800 | MSWP1000 | MSWP1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 100 - 200 千克/小时 | 200 - 350 千克/小时 | 400 - 600 千克/小时 | 500 - 800 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 1000 - 1500 千克/小时 |
筛网直径 | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 18 mm |
电机 | ||||||
电机功率 | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
转子 | ||||||
转子直径 | 400 mm | 500 mm | 560 mm | 600 mm | 1000 mm | 1200 mm |
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 8 个 | 8 个 | 8 个 | 10 个 | 12 个 | 12 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 6 个 | 6 个 |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1500x1650x1150 mm | 1700x1650x1300 mm | 2200x2000x1700 mm | 2300x2500x2200 mm | ||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 450x400 mm | 450x500 mm | 650x550 mm | 800x650 mm | 1000x750 mm | 1200x850 mm |
重量 | 1000 Kg | 1300 Kg | 2500 Kg | 3500 Kg | 4000 Kg | 4500 Kg |
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu