| 电机功率: | 18.5-37 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 400-630 mm |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | SWP400 | SWP500 | SWP 630 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 150 - 250 千克/小时 | 300 - 350 千克/小时 | 500 - 600 千克/小时 |
| 筛网直径 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 电机 | |||
| 电机功率 | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | 400 mm | 500 mm | 630 mm |
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | 5 个 | 5 个 | 10 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1900x1200x2000 mm | 2500x1200x2000 mm | 2500x1200x2000 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 390x350 mm | 575x320 mm | 620x470 mm |
| 重量 | 1100 kg | 1280 kg | 1580 kg |
No.1, Red Flag Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang, Jiangsu