电机功率: | 14.91-37.29 kW |
---|---|
转子直径: | 279-406 mm |
地区: |
美国
![]() |
产品型号 | SHSFG-1116 | HSFG-1116 | HSFG-1124 | HSFG-1132 | HSFG-1148 | HSFG-1632 |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | 3 - 25 mm | 3 - 25 mm | 3 - 25 mm | 3 - 25 mm | 3 - 25 mm | 3 - 25 mm |
电机 | ||||||
电机功率 | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
转子 | ||||||
转子直径 | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 406 mm |
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 3 个 | 8 个 | 8 个 | 16 个 | 9 个 | 16 个 |
旋转刀头尺寸 | 394 mm | 406 mm | 610 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm |
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 279x406 mm | 279x406 mm | 279x610 mm | 279x813 mm | 279x1219 mm | 406x813 mm |
重量 | ||||||
23 Spielman Road, Fairfield, New Jersey 07004