| 电机功率: | 30 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | MR-700/5 | MCH-700 | MSTG-700 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 500 千克/小时 | 450 千克/小时 | 600 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||
| 电机 | |||
| 电机功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | |||
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 700x650 mm | 700x650 mm | 700x650 mm |
| 重量 | |||
Gala No. 38, Ground Floor, Bhartiya Shopping Center, Opp. Hotel Pakas, Somnath, Daman 396210