| 最大拉条数量: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | SL-GR-2.100 | SL-GR-2.200 | SL-GR PET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 类别 | 拉条 | |||||
| 类型 | ||||||
| 切割 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 造粒参数 | ||||||
| 最大拉条数量 | ||||||
| 拉入速度范围 | ||||||
| 标准颗粒长度 | ||||||
| 切割转子直径 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1100x735x1500 mm | 1180x700x1570 mm | 2175x1847x5153 mm | |||
| 拉入和切割宽度 | ||||||
| 重量 | 420 Kg | 600 Kg | 1800 Kg | |||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315