| 最大拉条数量: | 13-36 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
奥地利
|
| 产品型号 | ASP 100 | ASP 200 | ASP 300 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 类别 | 拉条 | |||||
| 类型 | ||||||
| 切割 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 造粒参数 | ||||||
| 最大拉条数量 | 13 个 | 26 个 | 36 个 | |||
| 拉入速度范围 | 250 m/min | 250 m/min | 250 m/min | |||
| 标准颗粒长度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | |||
| 切割转子直径 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 拉入和切割宽度 | ||||||
| 重量 | ||||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
Unterfeldstr. 3, 4052 Ansfelden