| 最大拉条数量: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 3-4 kW |
| 地区: |
巴基斯坦
|
| 产品型号 | CDC-160 | CDC-200 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 产量 | 200 - 250 千克/小时 | 300 - 350 千克/小时 |
| 类别 | ||
| 类型 | ||
| 切割 | ||
| 电机 | ||
| 电机功率 | 3 kW | 4 kW |
| 造粒参数 | ||
| 最大拉条数量 | ||
| 拉入速度范围 | ||
| 标准颗粒长度 | ||
| 切割转子直径 | 160 mm | 200 mm |
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 920x780x1300 mm | 1050x1050x1450 mm |
| 拉入和切割宽度 | ||
| 重量 | 270 kg | 320 kg |
B‐18 Block 16, Gulshan‐e‐Iqbal, Karachi