最大拉条数量: | 25-40 |
---|---|
电机功率: | 1.5-5.6 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | DIN 150 | DIN 200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 200 千克/小时 | 350 千克/小时 | ||||
类别 | 拉条 | |||||
类型 | ||||||
切割 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | 1.5 - 2.24 kW | 3.73 - 5.6 kW | ||||
造粒参数 | ||||||
最大拉条数量 | 25 个 | 40 个 | ||||
拉入速度范围 | 20 - 50 m/min | 20 - 50 m/min | ||||
标准颗粒长度 | 3 mm | 3 mm | ||||
切割转子直径 | 150 mm | 200 mm | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
拉入和切割宽度 | 120 mm | 160 mm | ||||
重量 | ||||||
Opp. Gujarat Bottling Bus Stop, Opp. Pankaj Estate, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat 380023