最大拉条数量: | -- |
---|---|
电机功率: | -- |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | KBM P50 | KBM P100 | KBM PCC150 | KBM PCC230 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 20 千克/小时 | 150 千克/小时 | 300 千克/小时 | 500 - 700 千克/小时 | ||
类别 | ||||||
类型 | ||||||
切割 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | ||||||
造粒参数 | ||||||
最大拉条数量 | ||||||
拉入速度范围 | ||||||
标准颗粒长度 | ||||||
切割转子直径 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
拉入和切割宽度 | ||||||
重量 | ||||||
B-9/10 J.K. Industrial Estate, Behind Hotel Novelty, Near Virar Fata, Kherpada, Virar (East), Mumbai, Maharashtra 401305