| 最大拉条数量: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 5.5 kW |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | Underwater Pelletizer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 800 - 1200 千克/小时 | |||||
| 类别 | 模面 | |||||
| 类型 | 水下 | |||||
| 切割 | 湿切 | |||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 5.5 kW | |||||
| 造粒参数 | ||||||
| 最大拉条数量 | ||||||
| 拉入速度范围 | ||||||
| 标准颗粒长度 | ||||||
| 切割转子直径 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1440x790x1750 mm | |||||
| 拉入和切割宽度 | ||||||
| 重量 | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ