| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
意大利
|
| 产品型号 | CC 940 | CC 1400 | CC1400 S | CC 1800 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | 45 - 55 千克/小时 | 75 - 90 千克/小时 | 90 - 110 千克/小时 | 160 千克/小时 |
| 筛网直径 | ||||
| 柱塞 | ||||
| 电机和驱动 | ||||
| 电机功率 | ||||
| 驱动类型 | ||||
| 轴/转子 | ||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | ||||
| 转子长度 | ||||
| 转子速度 | ||||
| 刀头 | ||||
| 旋转刀头数 | ||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||
| 固定刀头数 | ||||
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3700x1800x3360 mm | 3679x2270x4610 mm | 3679x2270x4610 mm | 4500x2450x3170 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗容积 | ||||
| 重量 | ||||
Via Calto 409/28, 45030 Ceneselli, Rovigo