轴数: | -- |
---|---|
电机功率: | 7.5-35 kW |
地区: |
波兰
![]() |
产品型号 | 2550 | 4050 | 6080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 30 - 200 千克/小时 | 150 - 800 千克/小时 | 300 - 1200 千克/小时 | |||
筛网直径 | 6 - 12 mm | 6 - 12 mm | 8 - 20 mm | |||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 7.5 kW | 15 kW | 35 kW | |||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | ||||||
转子直径 | 250 mm | 400 mm | 600 mm | |||
转子长度 | 500 mm | 500 mm | 800 mm | |||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1700x1120x1670 mm | 1840x1660x2280 mm | ||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | 500x250 mm | 400x350 mm | 700x500 mm | |||
料斗容积 | ||||||
重量 | 700 Kg | 1300 Kg | 3500 Kg | |||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań