| 轴数: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 1.5-11 kW |
| 地区: |
波兰
|
| 产品型号 | Castor 200 | Castor 600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 1.5 kW | 11 kW | ||||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | ||||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | ||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 483x753 mm | 600x500 mm | ||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | ||||||
ul. Krośnieńska 5, 66-600 Połupin