| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 18.5 kW |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | SL-SHR-1.400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 400 千克/小时 | |||||
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 18.5 kW | |||||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 1 个 | |||||
| 转子直径 | 220 mm | |||||
| 转子长度 | 600 mm | |||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | ||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1550x1200x1750 mm | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 600x400 mm | |||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 1600 Kg | |||||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315