轴数: | -- |
---|---|
电机功率: | 55-160 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | Leopard 60 | Leopard 90 | Leopard 120 | Leopard 160 | Leopard 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 300 - 400 千克/小时 | 400 - 700 千克/小时 | 700 - 1200 千克/小时 | 1200 - 2000 千克/小时 | 2000 - 2500 千克/小时 | |
筛网直径 | ||||||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 132 kW | 160 kW | |
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | ||||||
转子直径 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 535 mm | 535 mm | |
转子长度 | 560 mm | 840 mm | 1120 mm | 1560 mm | 2080 mm | |
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 46 个 | 79 个 | 106 个 | 152 个 | 182 个 | |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 4 个 | 6 个 | 8 个 | 6 个 | 8 个 | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1200x1500x1800 mm | 1465x1785x2195 mm | 2235x2200x2565 mm | 3000x2600x3135 mm | 3300x2800x3560 mm | |
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana