| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 90-264 kW |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | MMKS 100 | MMKS 120 | MMKS 150 | MMKS 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW | 160 - 200 kW | 220 - 264 kW | ||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | ||
| 转子直径 | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | ||
| 转子长度 | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | ||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 53 个 | 64 个 | 78 个 | 104 个 | ||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 1050x1200 mm | 1250x1200 mm | 1550x1700 mm | 2050x1950 mm | ||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 8000 Kg | 10500 Kg | 13000 Kg | 16000 Kg | ||
Estim Sanayi Sitesi, 1.Cadde No: 50-52, Menderes, İzmir