| 轴数: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 11.19-29.83 kW |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | CR 600 | CR 1000 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 产量 | ||
| 筛网直径 | ||
| 柱塞 | ||
| 电机和驱动 | ||
| 电机功率 | 11.19 kW | 29.83 kW |
| 驱动类型 | ||
| 轴/转子 | ||
| 轴数 | ||
| 转子直径 | ||
| 转子长度 | ||
| 转子速度 | ||
| 刀头 | ||
| 旋转刀头数 | 32 个 | 48 个 |
| 旋转刀头尺寸 | 10 - 30 mm | 10 - 30 mm |
| 固定刀头数 | ||
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||
| 切割室尺寸(长x宽) | 600x800 mm | 1000x1500 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 800x1000 mm | 1400x1800 mm |
| 料斗容积 | ||
| 重量 | ||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir