轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 7.5-90 kW |
地区: |
保加利亚
![]() |
产品型号 | Kompass 400/420 | Kompass 460/620 | Kompass 700/1000 | Kompass 1100/1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 300 千克/小时 | |||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 7.5 kW | 7.5 kW | 30 kW | 90 kW | ||
驱动类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | ||
转子直径 | 300 mm | 300 mm | 420 mm | 530 mm | ||
转子长度 | ||||||
转子速度 | 9 - 15 rpm | 7 - 10 rpm | 9 - 18 rpm | 12 - 15 rpm | ||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 12 个 | 20 个 | 20 个 | 30 个 | ||
旋转刀头尺寸 | 30 mm | 30 mm | 50 mm | 50 mm | ||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | 700x1000 mm | 1100x1500 mm | ||||
料斗开口尺寸(长x宽) | 1300x1000 mm | |||||
料斗容积 | 300 升 | |||||
重量 | 2500 Kg | 18500 Kg | ||||
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia