轴数: | -- |
---|---|
电机功率: | 7.46-149.14 kW |
地区: |
墨西哥
![]() |
产品型号 | NPT2 300 | NPT2 400 | NPT2 600 | NPT2 800 | NPT2 800T | NPT2 1000 | NPT2 1200 | NPT2 1300 | NPT2 1600 | NPT2 1500 | NPT2 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||||
一般参数 | |||||||||||
产品质量保证 | |||||||||||
产量 | |||||||||||
筛网直径 | |||||||||||
柱塞 | |||||||||||
电机和驱动 | |||||||||||
电机功率 | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
驱动类型 | |||||||||||
轴/转子 | |||||||||||
轴数 | |||||||||||
转子直径 | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 514 mm | 514 mm | 800 mm | 800 mm |
转子长度 | |||||||||||
转子速度 | 17 rpm | 17 rpm | 15 rpm | 14 rpm | 14.5 rpm | 14.5 rpm | 14.5 rpm | 7.5 - 14.5 rpm | 7.5 - 14.5 rpm | 5.5 - 10 rpm | 5.5 - 10 rpm |
刀头 | |||||||||||
旋转刀头数 | 15 个 | 20 个 | 30 个 | 40 个 | 20 个 | 25 个 | 30 个 | 26 个 | 32 个 | 20 - 30 个 | 24 - 36 个 |
旋转刀头尺寸 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 - 75 mm | 50 - 70 mm |
固定刀头数 | |||||||||||
尺寸和重量 | |||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1450x1060x1752 mm | 1590x1060x1852 mm | 2560x1060x1852 mm | 2820x1060x1852 mm | 2820x1060x1852 mm | 2930x1850x2202 mm | 3130x1850x2202 mm | 3330x1850x2202 mm | 4730x2210x2827 mm | 4245x2260x2602 mm | 6060x2400x3752 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 300x470 mm | 400x470 mm | 600x480 mm | 800x480 mm | 800x750 mm | 1000x750 mm | 1200x750 mm | 1300x878 mm | 1600x878 mm | 1500x1440 mm | 1800x1440 mm |
料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||||||
料斗容积 | 480 升 | 550 升 | 650 升 | 750 升 | 950 升 | 1130 升 | 1360 升 | 1700 升 | 2000 升 | 3600 升 | 4060 升 |
重量 | 1300 Kg | 1500 Kg | 2200 Kg | 2500 Kg | 4300 Kg | 5200 Kg | 6400 Kg | 11000 Kg | 14500 Kg | 24000 Kg | 27000 Kg |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México