| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 3-300 kW |
| 地区: |
巴西
|
| 产品型号 | D10 | D19 | D460 | D690 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | 150 - 1000 千克/小时 | 800 - 3000 千克/小时 | 5000 - 12000 千克/小时 | 8000 - 20000 千克/小时 |
| 筛网直径 | ||||
| 柱塞 | ||||
| 电机和驱动 | ||||
| 电机功率 | 3 kW | 18.5 kW | 75 - 113 kW | 226 - 300 kW |
| 驱动类型 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 |
| 轴/转子 | ||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 转子直径 | ||||
| 转子长度 | ||||
| 转子速度 | ||||
| 刀头 | ||||
| 旋转刀头数 | ||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||
| 固定刀头数 | ||||
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 375x210 mm | 700x480 mm | 1315x890 mm | 1905x1320 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗容积 | ||||
| 重量 | 510 kg | 1350 kg | 6900 kg | 25000 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Rua Turquesa 17/37, 13347-070 Indaiatuba, SP