轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 11-75 kW |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | NZL 4 | NZL 6 | NZL 6S | NZL 8 | NZL 10 | NZL 13 | NZL 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | |||||||
筛网直径 | |||||||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电机和驱动 | |||||||
电机功率 | 11 - 18.5 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 22 kW | 30 - 45 kW | 30 - 45 kW | 37 - 75 kW |
驱动类型 | |||||||
轴/转子 | |||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
转子直径 | 252 mm | 252 mm | 368 mm | 252 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
转子长度 | |||||||
转子速度 | |||||||
刀头 | |||||||
旋转刀头数 | 14 个 | 21 个 | 23 - 42 个 | 26 个 | 28 - 52 个 | 37 - 70 个 | 43 - 82 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||
固定刀头数 | |||||||
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1600x2045x1640 mm | 1800x2245x1640 mm | 1800x2100x1730 mm | 1800x2245x1640 mm | 1890x2100x1730 mm | 2260x2100x1730 mm | 2420x2700x1730 mm |
切割室尺寸(长x宽) | |||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | 600x800 mm | 800x1000 mm | 800x1200 mm | 1000x1000 mm | 1000x1200 mm | 1300x1200 mm | 1500x1500 mm |
料斗容积 | 600 升 | 900 升 | 1000 升 | 1100 升 | 1300 升 | 1600 升 | 2300 升 |
重量 | 1300 Kg | 2000 Kg | 2600 Kg | 2400 Kg | 3000 Kg | 3400 Kg | 4200 Kg |
Paulus-Nettelnstroth-Platz, 07619 Schkölen / Thüringen