| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 7.5-110 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | 40-25 | 85-25 | 120-25 | 120-40 | 150-40 | 180-40 | 220-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | 500 - 1000 千克/小时 | 500 - 1000 千克/小时 | 2000 千克/小时 | 2000 千克/小时 | 2000 - 4000 千克/小时 | 3000 - 5000 千克/小时 | 4000 - 6000 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||||||
| 柱塞 | |||||||
| 电机和驱动 | |||||||
| 电机功率 | 7.5 - 11 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 45 - 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
| 驱动类型 | |||||||
| 轴/转子 | |||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 250 mm | 250 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| 转子长度 | 400 mm | 850 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2200 mm |
| 转子速度 | |||||||
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | |||||||
| 旋转刀头尺寸 | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
| 固定刀头数 | 1 个 | 2 个 | 3 个 | 3 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 |
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗容积 | |||||||
| 重量 | 750 Kg | 2000 Kg | 3000 Kg | 3000 Kg | 5000 Kg | 8500 Kg | 10000 Kg |
Unit 6D, Tong Park Industrial Estate, Baildon, Shipley, Bradford, West Yorkshire BD17 7QD