| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | HZR 800 | HZR 1300 | HZR 1600 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | |||
| 筛网直径 | |||
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | |||
| 电机功率 | |||
| 驱动类型 | |||
| 轴/转子 | |||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 400 mm | 400 mm | 600 mm |
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | |||
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||
| 料斗容积 | |||
| 重量 | |||
| 下载公司产品详情 | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim