| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 5.59 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | MS 4050 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 250 - 300 千克/小时 | |||||
| 筛网直径 | 50 - 100 mm | |||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 5.59 kW | |||||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 2 个 | |||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | ||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1200x1000x2100 mm | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 410x410 mm | |||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | 120 升 | |||||
| 重量 | 520 Kg | |||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018