| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 22.37-37.29 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | 6026 | 8026 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 产量 | 200 - 300 千克/小时 | 350 - 500 千克/小时 |
| 筛网直径 | 40 mm | 75 mm |
| 柱塞 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | ||
| 电机功率 | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW |
| 驱动类型 | ||
| 轴/转子 | ||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 260 mm | 260 mm |
| 转子长度 | ||
| 转子速度 | 85 rpm | 80 rpm |
| 刀头 | ||
| 旋转刀头数 | 30 个 | 28 - 42 个 |
| 旋转刀头尺寸 | 40 mm | 40 mm |
| 固定刀头数 | 1 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 650x550 mm | 750x750 mm |
| 料斗容积 | ||
| 重量 | ||
Opp. Gujarat Bottling Bus Stop, Opp. Pankaj Estate, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat 380023