轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 22.37-298.28 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | SR-25 | SR-40 | SR-50 | SR-100 | SR-150 | SR-200 | SR-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | |||||||
筛网直径 | |||||||
柱塞 | |||||||
电机和驱动 | |||||||
电机功率 | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 59.66 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 223.71 kW | 111.86 - 298.28 kW | 223.71 - 298.28 kW |
驱动类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
轴/转子 | |||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
转子直径 | 300 mm | 385 mm | 460 mm | 530 mm | 650 mm | 750 mm | 850 mm |
转子长度 | |||||||
转子速度 | |||||||
刀头 | |||||||
旋转刀头数 | |||||||
旋转刀头尺寸 | 30 - 40 mm | 30 - 50 mm | 40 - 50 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 80 mm |
固定刀头数 | |||||||
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 3145x1380x2696 mm | 3800x1490x2781 mm | 4550x1773x3380 mm | 5137x1895x3895 mm | 6100x2198x4410 mm | 6200x2300x4500 mm | 6400x2600x4650 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 960x580 mm | 1005x700 mm | 1200x820 mm | 1407x940 mm | 1600x1170 mm | 1807x1350 mm | 2080x1600 mm |
料斗开口尺寸(长x宽) | 1680x1080 mm | 1750x1301 mm | 2260x1530 mm | 2355x2527 mm | 3340x1950 mm | 3460x2200 mm | 3600x2400 mm |
料斗容积 | |||||||
重量 | 3500 Kg | 6000 Kg | 9000 Kg | 14000 Kg | 17000 Kg | 20500 Kg | 35000 Kg |
B-1202/A, WESTGATE, 13th Floor, Near YMCA Club, S.G. Highway, Ahmedabad – 380015. Gujarat, India.